상하이 Jessubond International CO.,Ltd.에 오신 것을 환영합니다.
1. 고무 속도 덤프
| Item No | JSD-003A | |
|---|---|---|
| 중간 섹션 | 크기 | L500xW350xH50mm/pc |
| 무게 | 7.0kgs/pc | |
| 엔드 캡 | 크기 | L175xW350xH50mm/pc |
| 무게 | 1.8kgs/pc | |
| Item No | JSD-003B | |
| 중간 섹션 | 크기 | L500xW350Xh45mm/pc |
| 무게 | 6.0kgs/pc | |
| 엔드 캡 | 크기 | L175xW350xH50mm/pc |
| 무게 | 1.8kgs/pc | |
| Item No | JSD-004A | |
|---|---|---|
| 중간 섹션 | 크기 | L1000xW350xH50mm/pc |
| 무게 | 14.0kgs/pc | |
| 엔드 캡 | 크기 | L175xW350xH50mm/pc |
| 무게 | 1.8kgs/pc | |
| Item No | JSD-004B | |
| 중간 섹션 | 크기 | L1000xW350Xh45mm/pc |
| 무게 | 12kgs/pc | |
| 엔드 캡 | 크기 | L175xW350xH45mm/pc |
| 무게 | 1.8kgs/pc | |
| Item No | JSD-005A | |
|---|---|---|
| 중간 섹션 | 크기 | L250xW350xH50mm/pc |
| 무게 | 3.75kgs/pc | |
| 엔드 캡 | 크기 | L175xW350xH50mm/pc |
| 무게 | 1.8kgs/pc | |
| Item No | JSD-005B | |
| 중간 섹션 | 크기 | L250xW350Xh45mm/pc |
| 무게 | 3kgs/pc | |
| 엔드 캡 | 크기 | L175xW350xH45mm/pc |
| 무게 | 1.8kgs/pc | |
| Item No | JSD-013A | |
|---|---|---|
| 중간 섹션 | 크기 | L500Xw350xH50mm/pc |
| 무게 | 9.0kgs/pc | |
| 엔드 캡 | 크기 | L250xW350xH50mm/pc |
| 무게 | 2.0kgs | |
| Item No | JSD-013B | |
| 중간 섹션 | 크기 | L500Xw350xH45mm/pc |
| 무게 | 6.0kgs/pc | |
| 엔드 캡 | 크기 | L170xW350xH45mm/pc |
| 무게 | 1.5kgs | |
2. Plastic speed bump
3. Speed bump with cable protector, PVC
Cable Protector 5 Channel
Cable Protector 3 채널
| Model | JSD017B |
|---|---|
| 크기 | L900xW500XH70mm/pc |
| 무게 | 18.0킬로그램 |
| Model | JSD017C |
|---|---|
| 크기 | L1000xW250XH50mm/pc |
| 무게 | 7.0킬로그램 |